<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cocoa*life &#187; Study</title>
	<atom:link href="http://www.cocoalife.net/category/study/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cocoalife.net</link>
	<description>Whether we can achieve something entirely depends upon our intensity of faith.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 22:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>初めてTOEICを受けました。</title>
		<link>http://www.cocoalife.net/2009/06/post_561.html</link>
		<comments>http://www.cocoalife.net/2009/06/post_561.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkcocoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocoalife.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[				いよいよ、英語ができるようにならないとまずいなぁと言うことで、5月の末に生まれて初めてTOEICを受けました。
				受けた人からは慣れが重要だと聞きました。
				今回は、生まれて初めて受けるということで、700点を目標にしました。
				その割には5月はだらけて、ほとんど直前にしかやらなかったのですが。。。
				やっていたこと。
				
				今年の1月からちんたらやっている、この問題集。
				
				
				英文解釈教室
				著者: 伊藤和夫
				ページ数: 314ページ
				出版社: 研究社
				発売日: 1997年6月
				当初よりはだいぶん遅いのですが今13章が終わりました。
				残りは2章です。
				Railscastsを聴く。
				直前に一度やったのはこの問題集。
				
				
				新TOEICテストスーパー模試600問
				著者: George W. Pifer
				ページ数: 496ページ
				出版社: アルク
				発売日: 2006年12月21日
				かなり難しくて、いやそれ以上にちゃんとやれば解ける問題に引っかりまくって、予想スコアが600点ぐらいなのが悲しかったです。
				ただ、1回やっただけのこの問題集で多くのことを得ました。
				
				リスニングは文の最初がなにから始まっているのか、それによってどう答えるかが決まってくるので、その部分を注意してもしすぎることはないということ。
				時間が足りないということ。
				自分は文法問題よりも長文問題の方が点数がよく、この問題集では時間が足りずに長文ができなかったのでかなり損をしていたということ（しかるに本番では長文からやりました）。
				
				
				本番はなんとか全部解ききることができました。
				そして先ほど、結果が出たというメールがありました。
				
				結果は755点でした。
				上記のように700点が目標だったので、初回としてはなかなか嬉しい結果となりました。
				解いている途中、模試よりも簡単な気がするなぁと思ってはいましたが、引っかけにはまりまくっているかもしれないと思って今ひとつ自信が持てませんでした。
				喜んではいますが、もちろんこれでいいはずがなく、900点越えを目指してがんばっていきます。
				最近リスニング能力が落ちたような気がするので、シャドーイングを再開しないといけませんね。
				P.S.
				誤算は、持って行った消しゴムではなかなかきれいにマークシートを消せなかったこと。
				リーディングの最後の方の問題がなかなか消えなくて、マークシートを若干汚してしまいました。
				リーディングの方が5点低いのはそのせいかも、なんてねwww。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>いよいよ、英語ができるようにならないとまずいなぁと言うことで、5月の末に生まれて初めてTOEICを受けました。<br />
				受けた人からは慣れが重要だと聞きました。<br />
				今回は、生まれて初めて受けるということで、700点を目標にしました。</p>
				<p>その割には5月はだらけて、ほとんど直前にしかやらなかったのですが。。。</p>
				<p>やっていたこと。</p>
				<ul>
				<li>今年の1月からちんたらやっている、この問題集。
				</p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4327764124/cocoalifenet-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ec1.images-amazon.com/images/P/4327764124.09._SCMZZZZZZZ_.jpg" alt="" /></a></p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4327764124/cocoalifenet-22/ref=nosim" target="_blank">英文解釈教室</a><br />
				著者: 伊藤和夫<br />
				ページ数: 314ページ<br />
				出版社: 研究社<br />
				発売日: 1997年6月</p>
				<p class="clear">当初よりはだいぶん遅いのですが今13章が終わりました。<br />
				残りは2章です。</li>
				<li><a target="_blank" href="http://www.railscats.org/">Railscasts</a>を聴く。</li>
				<li>直前に一度やったのはこの問題集。
				</p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4757411073/cocoalifenet-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ec1.images-amazon.com/images/P/4757411073.09._SCMZZZZZZZ_.jpg" alt="" /></a></p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4757411073/cocoalifenet-22/ref=nosim" target="_blank">新TOEICテストスーパー模試600問</a><br />
				著者: George W. Pifer<br />
				ページ数: 496ページ<br />
				出版社: アルク<br />
				発売日: 2006年12月21日</p>
				<p class="clear">かなり難しくて、いやそれ以上にちゃんとやれば解ける問題に引っかりまくって、予想スコアが600点ぐらいなのが悲しかったです。<br />
				ただ、1回やっただけのこの問題集で多くのことを得ました。</p>
				<ul>
				<li>リスニングは文の最初がなにから始まっているのか、それによってどう答えるかが決まってくるので、その部分を注意してもしすぎることはないということ。
				<li>時間が足りないということ。
				<li>自分は文法問題よりも長文問題の方が点数がよく、この問題集では時間が足りずに長文ができなかったのでかなり損をしていたということ（しかるに本番では長文からやりました）。</ul>
				</li>
				</ul>
				<p>本番はなんとか全部解ききることができました。</p>
				<p>そして先ほど、結果が出たというメールがありました。<br />
				<a href="http://www.cocoalife.net/wp-content/uploads/2009/06/2201.png"><img alt="" src="http://www.cocoalife.net/wp-content/uploads/2009/06/2201.png" title="TOEIC 2009/05" class="alignnone" width="320" /></a></p>
				<p>結果は755点でした。<br />
				上記のように700点が目標だったので、初回としてはなかなか嬉しい結果となりました。<br />
				解いている途中、模試よりも簡単な気がするなぁと思ってはいましたが、引っかけにはまりまくっているかもしれないと思って今ひとつ自信が持てませんでした。</p>
				<p>喜んではいますが、もちろんこれでいいはずがなく、900点越えを目指してがんばっていきます。<br />
				最近リスニング能力が落ちたような気がするので、シャドーイングを再開しないといけませんね。</p>
				<p>P.S.<br />
				誤算は、持って行った消しゴムではなかなかきれいにマークシートを消せなかったこと。<br />
				リーディングの最後の方の問題がなかなか消えなくて、マークシートを若干汚してしまいました。<br />
				リーディングの方が5点低いのはそのせいかも、なんてねwww。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocoalife.net/2009/06/post_561.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「英語順! しゃべれる英文法」を読みました。</title>
		<link>http://www.cocoalife.net/2009/06/post_496.html</link>
		<comments>http://www.cocoalife.net/2009/06/post_496.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkcocoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocoalife.net/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[				抽象的な原理を学ぶことは、一見パターンから外れたものを考えるときに、威力を発揮する。
				
				英語順! しゃべれる英文法
				著者: 西巻尚樹
				ページ数: 199ページ
				出版社: あさ出版
				発売日: 2006年11月25日
				この本は、I am up for cakes all the time. が「ケーキは別腹」というように、今までの学校文法では解釈が難しいような「簡単な動詞 + 簡単な前置詞」の組み合わせで表現される例文を、どのように解釈したらよいのか？ということについてその考え方、ロジックを教えてくれる。
				基本的な動詞は、その動詞自体が持つ意味を抽象的にぼやかしておいて、前置詞のような修飾語を使われると初めて意味が立ち上がってくるように作られている。
				このために非常に柔軟であり、かつ膨大なパターンが考えられる。
				この場合それを解釈するためのロジックがないと、全部暗記しなければならないようになってしまう。
				そこでこの本でそのロジックを学ぼうという触れ込みになっている。
				基本的なロジックは次のようなものである。
				
				動詞は動詞であるから、主語がどのような状態にあるのかとか、主語が目的語をどうするかとかなどのことを意味している。
				その後ろにある前置詞は、上記動詞による動作がどのように行われるのか？もしくはその動作が行われた結果どうなるのか？などを副詞的に修飾している。
				
				たとえばkeep up withとcatch up with、この二つについては、動詞の違い、つまりkeepはその状態を維持する、catchは捕まえるというところから違いが出てくるということになる。
				また共にupは「一定の状態にあがるとか、なる」とかいう意味になるので、keep up withは「〜と一緒にいる状態になることを維持している = 〜についていく」と解釈できるし、catch up withは「〜と一緒にいる状態になることを捕まえる = 〜に追いつく」という風に解釈ができる。
				I am up for cakes all the time. の方はというと、わたしは常にケーキに対しては一定の状態（準備ができている状態）であるということになり、ケーキは別腹という風に解釈ができる。
				この本を読んでいたら、今まで本当になんにも考えずに覚えていたのだなということがよくわかった。
				もちろん完全にロジックで説明し尽くすということは難しく、所々無理矢理感はある。
				そう感じるのは、自分が英語の感覚を理解していないということからくるのかもしれないので、これについての判断はまだできないのではないかと考えている。
				とりあえず頭の中にこういう風に解釈するのだということを入れておいて、あとはたくさんの例文に触れるようにすると、言語ではなかなか説明できない実際のニュアンスとのギャップを埋めることができるのかもしれない。
				薄い本にもかかわらず英文1文1文を考えながら読み進めると、なかなか時間がかかる。
				しかしながら練習をするということは、自分の内面に落とし込むためにとても大切で、そこを乗り越えると腑に落ちてくる瞬間が訪れると自分は信じている。
				ロジックと練習、これらは車の両輪である。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>抽象的な原理を学ぶことは、一見パターンから外れたものを考えるときに、威力を発揮する。</p>
				<p class="img_L"><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4860631838/cocoalifenet-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ec1.images-amazon.com/images/P/4860631838.09._SCMZZZZZZZ_.jpg" alt="" /></a></p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4860631838/cocoalifenet-22/ref=nosim" target="_blank">英語順! しゃべれる英文法</a><br />
				著者: 西巻尚樹<br />
				ページ数: 199ページ<br />
				出版社: あさ出版<br />
				発売日: 2006年11月25日</p>
				<p class="clear">この本は、I am up for cakes all the time. が「ケーキは別腹」というように、今までの学校文法では解釈が難しいような「簡単な動詞 + 簡単な前置詞」の組み合わせで表現される例文を、どのように解釈したらよいのか？ということについてその考え方、ロジックを教えてくれる。</p>
				<p>基本的な動詞は、その動詞自体が持つ意味を抽象的にぼやかしておいて、前置詞のような修飾語を使われると初めて意味が立ち上がってくるように作られている。<br />
				このために非常に柔軟であり、かつ膨大なパターンが考えられる。<br />
				この場合それを解釈するためのロジックがないと、全部暗記しなければならないようになってしまう。</p>
				<p>そこでこの本でそのロジックを学ぼうという触れ込みになっている。</p>
				<p>基本的なロジックは次のようなものである。</p>
				<ul>
				<li>動詞は動詞であるから、主語がどのような状態にあるのかとか、主語が目的語をどうするかとかなどのことを意味している。</li>
				<li>その後ろにある前置詞は、上記動詞による動作がどのように行われるのか？もしくはその動作が行われた結果どうなるのか？などを副詞的に修飾している。</li>
				</ul>
				<p>たとえばkeep up withとcatch up with、この二つについては、動詞の違い、つまりkeepはその状態を維持する、catchは捕まえるというところから違いが出てくるということになる。<br />
				また共にupは「一定の状態にあがるとか、なる」とかいう意味になるので、keep up withは「〜と一緒にいる状態になることを維持している = 〜についていく」と解釈できるし、catch up withは「〜と一緒にいる状態になることを捕まえる = 〜に追いつく」という風に解釈ができる。</p>
				<p>I am up for cakes all the time. の方はというと、わたしは常にケーキに対しては一定の状態（準備ができている状態）であるということになり、ケーキは別腹という風に解釈ができる。</p>
				<p>この本を読んでいたら、今まで本当になんにも考えずに覚えていたのだなということがよくわかった。</p>
				<p>もちろん完全にロジックで説明し尽くすということは難しく、所々無理矢理感はある。<br />
				そう感じるのは、自分が英語の感覚を理解していないということからくるのかもしれないので、これについての判断はまだできないのではないかと考えている。<br />
				とりあえず頭の中にこういう風に解釈するのだということを入れておいて、あとはたくさんの例文に触れるようにすると、言語ではなかなか説明できない実際のニュアンスとのギャップを埋めることができるのかもしれない。</p>
				<p>薄い本にもかかわらず英文1文1文を考えながら読み進めると、なかなか時間がかかる。<br />
				しかしながら練習をするということは、自分の内面に落とし込むためにとても大切で、そこを乗り越えると腑に落ちてくる瞬間が訪れると自分は信じている。<br />
				ロジックと練習、これらは車の両輪である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocoalife.net/2009/06/post_496.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大学院教育は実社会とかけ離れているのか？</title>
		<link>http://www.cocoalife.net/2009/04/post_830.html</link>
		<comments>http://www.cocoalife.net/2009/04/post_830.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkcocoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocoalife.net/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[				最近とあるベンチャー企業に週3日お邪魔させていただいて、働いています。
				そこで働いて思ったのが、大学院教育というものが意外と重要であり、さらに多くの人はそれができていない可能性があるということでした。
				個別の研究とかが役に立つというわけではなく1、物事の考え方の話。
				たとえば
				
				現状の問題を分析し、問題に対する仮説と検証する方法をたて、検証する。
				相手に伝わるようにできる限り明確に具体的に記す。
				
				ということとか。
				なんかもっといろいろと書こうと思ったけれど、忘れましたｗ。
				そういうところでしっかりと教育を受けると、普遍的にいろいろなところで対処できる頭の使い方を身につけられるのだと思います（このままじゃ全く根拠なしｗ）。
				この会社ではね、そういう役に立てるような会社に就職するというのは別の話
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>最近とあるベンチャー企業に週3日お邪魔させていただいて、働いています。</p>
				<p>そこで働いて思ったのが、大学院教育というものが意外と重要であり、さらに多くの人はそれができていない可能性があるということでした。<br />
				個別の研究とかが役に立つというわけではなく<sup>1</sup>、物事の考え方の話。</p>
				<p>たとえば</p>
				<ul>
				<li>現状の問題を分析し、問題に対する仮説と検証する方法をたて、検証する。</li>
				<li>相手に伝わるようにできる限り明確に具体的に記す。</li>
				</ul>
				<p>ということとか。</p>
				<p>なんかもっといろいろと書こうと思ったけれど、忘れましたｗ。<br />
				そういうところでしっかりと教育を受けると、普遍的にいろいろなところで対処できる頭の使い方を身につけられるのだと思います（このままじゃ全く根拠なしｗ）。</p>
				<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_830" class="footnote">この会社ではね、そういう役に立てるような会社に就職するというのは別の話</li></ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocoalife.net/2009/04/post_830.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>土壇場で掴んだこと</title>
		<link>http://www.cocoalife.net/2009/04/post_828.html</link>
		<comments>http://www.cocoalife.net/2009/04/post_828.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkcocoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocoalife.net/2009/04/post_828.html</guid>
		<description><![CDATA[				4月1日に、とりあえず区切りとなることがあり、その前の3日ぐらいは本当に寝る間を惜しんで、よく働きました。
				締め切り間際だったからですけど。
				その時、自分の中での生産性は（感覚的に）通常の100倍でした。
				どうしてなのか？
				話は単純で、追い込まれたからやらなければいけないことを面倒くさがらずにやったからです。
				次にやることを考えて、それに集中してコミットする、たったそれだけ。
				本当に当たり前のことです。
				それがなかなかできない、面倒くさいとか、なんか嫌だなぁと思って違う本質的ではないことをやってしまう。
				当たり前のことが如何にできていなかったかということですね。
				今まで頭で判っていたことでしたが、身体で体験してようやく心で解りかけてきた気がします。
				そしてもう一つわかったこと。
				それは、自分にはそれだけの生産性を発揮できる能力があるということでした。
				これはかなり嬉しいことでした。
				今まで全く自分は集中できない人で、生産性など全然ないと思っていたからです。
				それはやはり自分の思い込みにしか過ぎませんでした。
				これからはあまり時間がありません。
				集中的に何をやるかを決定し、やらないことを決定し、コミットするということを続けて行かなくてはいけません。
				もっともっと人生を楽しむために。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>4月1日に、とりあえず区切りとなることがあり、その前の3日ぐらいは本当に寝る間を惜しんで、よく働きました。<br />
				締め切り間際だったからですけど。</p>
				<p>その時、自分の中での生産性は（感覚的に）通常の100倍でした。</p>
				<p>どうしてなのか？</p>
				<p>話は単純で、追い込まれたからやらなければいけないことを面倒くさがらずにやったからです。<br />
				次にやることを考えて、それに集中してコミットする、たったそれだけ。<br />
				本当に当たり前のことです。<br />
				それがなかなかできない、面倒くさいとか、なんか嫌だなぁと思って違う本質的ではないことをやってしまう。<br />
				当たり前のことが如何にできていなかったかということですね。</p>
				<p>今まで頭で判っていたことでしたが、身体で体験してようやく心で解りかけてきた気がします。</p>
				<p>そしてもう一つわかったこと。<br />
				それは、自分にはそれだけの生産性を発揮できる能力があるということでした。<br />
				これはかなり嬉しいことでした。</p>
				<p>今まで全く自分は集中できない人で、生産性など全然ないと思っていたからです。<br />
				それはやはり自分の思い込みにしか過ぎませんでした。</p>
				<p>これからはあまり時間がありません。<br />
				集中的に何をやるかを決定し、やらないことを決定し、コミットするということを続けて行かなくてはいけません。</p>
				<p>もっともっと人生を楽しむために。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocoalife.net/2009/04/post_828.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「はじめの一歩を踏み出そう — 成功する人たちの起業術」を読みました</title>
		<link>http://www.cocoalife.net/2009/02/post_811.html</link>
		<comments>http://www.cocoalife.net/2009/02/post_811.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkcocoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocoalife.net/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[				
				はじめの一歩を踏み出そう — 成功する人たちの起業術
				著者: Michael E. Gerber
				出版社: 世界文化社
				発売日: 2003年5月
				この本は、起業をするときに陥る罠を分析し、どのようにして経営していくべきかについて書かれた本である。
				自分なりにそのポイントの中心となる部分を意訳してみると、「経営をサイエンスにする」ということではないかと思っている。
				単なる「やり方」のみを書くのではなく、なぜそう考えるかという哲学の部分がしっかりと書かれているため、他の本とは一線を画す。
				さて、最初に「経営をサイエンスにする」ということがこの本のポイントであると書いた。
				なのでまず、サイエンスにするということがどういう意味か書かなければならない。
				サイエンスにするとは、個々人の能力に依存することなく、こう経営すればこうなるという意味で一般化するというつもりで書いている。1
				 そのためたぶん、厳密なサイエンス、科学というもので言葉を使ってはいないので、その点了承されたい（ぉぃ。
				なぜサイエンスにする必要があるか？
				では、なぜ経営をサイエンスにする必要があるのか？
				これには少なくとも2つの理由がある。
				1つめは、仕事が明確になること。
				人は枠組みがないと行動しづらい。
				自由に行動してくださいといわれて、なかなかその場でいきなりうまく行動できる人はいないだろう。
				それに明確な行動の基準がないと、どう評価したらいいのかもわからない。
				また、起業をしようとする人に目を向けてみると、そういう人には「起業家」、「マネージャー」、「職人」の3人の異なる人格が存在し、それらが争うことにより行動に一貫性がなくなるというのを、これにより防止するためということ。
				それらの人格の特徴を知り、バランスよくそれらを発揮することで明確に意志決定が可能となる。
				それらをうまく統合する方法というのが本書で書かれている方法であり、経営をサイエンスにするということである。
				2つめは、事業とその起業家を切り離す必要があるということ。
				これは起業家自身の問題だけではないのだが、企業が特定の人に依存するということになると、その人が病気になったり辞めてしまった場合など、持続可能性がめざましく低くなってしまうためである。 
				このことは、逆にいえば誰にもできるようでなくてはならないということであるから、自ずと仕事が明確になりゴールが見えるようになる。 
				そして起業家と事業を切り離すことで、起業家が事業以外にもやりたいことなど人生をもっと楽しむという方向に目を向けることが可能となる。
				サイエンスにするためには何をしたらいいか？
				サイエンスにするためには何をしたらいいか？ということは、先に挙げた1つめに大きく関わってくる。
				すなわち仕事を明確にすることである。
				それには、本書ではマニュアルを作成することが重要であると解いている。
				マニュアルにすることで、やるべきことが明確になり、さらに批判が可能になる。
				マニュアル化 ＝ 機械化、非人間化のためというステレオタイプな理由ではなく、批判する題材にすることでさらなる飛躍を目指すというためにおこなう。
				この一連の流れを、この本では「イノベーション」 → 効果の「数値化」 → マニュアル化 → イノベーション → ・・・と表している。
				この本でいうイノベーションとは新しいことを実行することで、それは現状を批判することからしか生まれない。
				また、このマニュアルというものは、末端の社員だけがやる訳ではない。
				上位の人たちが行う仕事を明確にするためにも、このことをが必要であると本書では説いている。
				能力を育てる足場としてのマニュアル
				いずれこのマニュアル化について深く掘り下げるつもりではあるが、マニュアル化というものが考える足場になっているような気がする。
				繰り返しになってしまうが、人間は自由にやりなさいといっても考える足場がないと、どうして良いかわからず考えるのではなく悩んでしまう。
				悩んでいるというのは考えているようでいて、何も考えていない状況であって（つまりぼーっとしているのと変わらない）、ゆえにこうしたマニュアル化というのを考えないと生産性がとても落ちてしまうし、本当に数少ない少数のアーティスティックな才能だけに依存してしまうと考えられる。
				マニュアル化を行いそれを繰り返すことで無意識化することが出来るというこの仕組みは、以前「愛に生きる — 才能は生まれつきではない」で紹介したような手法であり、単に仕事だけではなく、様々な能力を育てる足場となるように思えた。
				この本は、 このように単に起業の仕方だけではなく、人生哲学や能力などを発展させるためのヒントを与えてくれるという意味でも、とてもよく書かれていると感じた。
				ただ実は未だにこの部分がしっくり来ないで使っているので、公開するのに時間がかかってしまった。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4418036016/cocoalifenet-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ec1.images-amazon.com/images/P/4418036016.09._SCMZZZZZZZ_.jpg" alt="" /></a></p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4418036016/cocoalifenet-22/ref=nosim" target="_blank">はじめの一歩を踏み出そう — 成功する人たちの起業術</a><br />
				著者: Michael E. Gerber<br />
				出版社: 世界文化社<br />
				発売日: 2003年5月</p>
				<p class="clear">この本は、起業をするときに陥る罠を分析し、どのようにして経営していくべきかについて書かれた本である。<br />
				自分なりにそのポイントの中心となる部分を意訳してみると、「経営をサイエンスにする」ということではないかと思っている。</p>
				<p>単なる「やり方」のみを書くのではなく、なぜそう考えるかという哲学の部分がしっかりと書かれているため、他の本とは一線を画す。</p>
				<p>さて、最初に「経営をサイエンスにする」ということがこの本のポイントであると書いた。<br />
				なのでまず、サイエンスにするということがどういう意味か書かなければならない。</p>
				<p>サイエンスにするとは、個々人の能力に依存することなく、こう経営すればこうなるという意味で一般化するというつもりで書いている。<sup>1</sup><br />
				 そのためたぶん、厳密なサイエンス、科学というもので言葉を使ってはいないので、その点了承されたい（ぉぃ。</p>
				<h2>なぜサイエンスにする必要があるか？</h2>
				<p>では、なぜ経営をサイエンスにする必要があるのか？<br />
				これには少なくとも2つの理由がある。</p>
				<p>1つめは、仕事が明確になること。</p>
				<p>人は枠組みがないと行動しづらい。<br />
				自由に行動してくださいといわれて、なかなかその場でいきなりうまく行動できる人はいないだろう。<br />
				それに明確な行動の基準がないと、どう評価したらいいのかもわからない。</p>
				<p>また、起業をしようとする人に目を向けてみると、そういう人には「起業家」、「マネージャー」、「職人」の3人の異なる人格が存在し、それらが争うことにより行動に一貫性がなくなるというのを、これにより防止するためということ。<br />
				それらの人格の特徴を知り、バランスよくそれらを発揮することで明確に意志決定が可能となる。<br />
				それらをうまく統合する方法というのが本書で書かれている方法であり、経営をサイエンスにするということである。</p>
				<p>2つめは、事業とその起業家を切り離す必要があるということ。</p>
				<p>これは起業家自身の問題だけではないのだが、企業が特定の人に依存するということになると、その人が病気になったり辞めてしまった場合など、持続可能性がめざましく低くなってしまうためである。 <br />
				このことは、逆にいえば誰にもできるようでなくてはならないということであるから、自ずと仕事が明確になりゴールが見えるようになる。 </p>
				<p>そして起業家と事業を切り離すことで、起業家が事業以外にもやりたいことなど人生をもっと楽しむという方向に目を向けることが可能となる。</p>
				<h2>サイエンスにするためには何をしたらいいか？</h2>
				<p>サイエンスにするためには何をしたらいいか？ということは、先に挙げた1つめに大きく関わってくる。<br />
				すなわち仕事を明確にすることである。<br />
				それには、本書ではマニュアルを作成することが重要であると解いている。</p>
				<p>マニュアルにすることで、やるべきことが明確になり、さらに批判が可能になる。<br />
				マニュアル化 ＝ 機械化、非人間化のためというステレオタイプな理由ではなく、批判する題材にすることでさらなる飛躍を目指すというためにおこなう。</p>
				<p>この一連の流れを、この本では「イノベーション」 → 効果の「数値化」 → マニュアル化 → イノベーション → ・・・と表している。<br />
				この本でいうイノベーションとは新しいことを実行することで、それは現状を批判することからしか生まれない。</p>
				<p>また、このマニュアルというものは、末端の社員だけがやる訳ではない。<br />
				上位の人たちが行う仕事を明確にするためにも、このことをが必要であると本書では説いている。</p>
				<h2>能力を育てる足場としてのマニュアル</h2>
				<p>いずれこのマニュアル化について深く掘り下げるつもりではあるが、マニュアル化というものが考える足場になっているような気がする。<br />
				繰り返しになってしまうが、人間は自由にやりなさいといっても考える足場がないと、どうして良いかわからず考えるのではなく悩んでしまう。<br />
				悩んでいるというのは考えているようでいて、何も考えていない状況であって（つまりぼーっとしているのと変わらない）、ゆえにこうしたマニュアル化というのを考えないと生産性がとても落ちてしまうし、本当に数少ない少数のアーティスティックな才能だけに依存してしまうと考えられる。</p>
				<p>マニュアル化を行いそれを繰り返すことで無意識化することが出来るというこの仕組みは、<a href="http://www.cocoalife.net/2009/01/post_804.html" target="_blank">以前「愛に生きる — 才能は生まれつきではない」で紹介したような手法</a>であり、単に仕事だけではなく、様々な能力を育てる足場となるように思えた。</p>
				<p>この本は、 このように単に起業の仕方だけではなく、人生哲学や能力などを発展させるためのヒントを与えてくれるという意味でも、とてもよく書かれていると感じた。</p>
				<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_811" class="footnote">ただ実は未だにこの部分がしっくり来ないで使っているので、公開するのに時間がかかってしまった。</li></ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocoalife.net/2009/02/post_811.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1月の目標のレビューと2月の目標</title>
		<link>http://www.cocoalife.net/2009/02/post_813.html</link>
		<comments>http://www.cocoalife.net/2009/02/post_813.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkcocoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocoalife.net/2009/02/post_813.html</guid>
		<description><![CDATA[				なかなか原稿というものは進まないものですね。
				とある本のレビューを書いているのですが、色々（書くための）実験をしたり 、内容の精査を行っていてなかなかアップロードすることができない状況です。
				早くも2月になってしまい、しかも数日経ってしまいました。
				「cocoa*life &#8211; 2009年の目標と気持ちが落ちたときに思い出すこと」で1月の目標を書きましたが、レビューをし、2月の目標を掲げたいと思います。
				1月の目標
				1月の目標というのは次のようなものでした。
				
				「英文解釈教室」を毎週、1章ずつ終わらす。
				「基本英文700選」を毎日100個ずつ音読する。（例: 月曜日 → 1 ~ 100、火曜日 → 101 ~ 200・・・）
				
				 1つめの「英文解釈教室」は実に順調に進んでいます。
				毎週1章というのは4ページ/日ぐらいなのですが（そうすると1章5日で終わる）、 そのペースがちょうど良いようです。
				以前は英文を書いて訳していたのですが、それだと時間がかかるので、今は日本語訳だけをノートに記しています。
				この本についてはまたいつか取り上げるつもりです。
				今週は5章の「倒置形」をやっています。
				ただ最近微妙にだれ気味な気がするので、要注意です。
				2つめの「基本英文700選」の方は、 達成率50%というところでしょうか？
				寝る前にやろうとしているのがまずく、やらずに寝てしまうことがしばしばです。
				音読というのはなかなか人前でできるものではないので、それをなんとか良い方法というのはないだろうか？と考えていますが、結局家でやるしかないのかなと思います。
				家でやるとどうしてもだれてしまうので、何とかしたいところです。 
